| Nombre | Día de fallecimiento |
|
| Erwin Rodolfo López Pérez | 30 |
|
| Ángela Odilia Rubio Monzón | 30 |
|
| Romero Manzano Lobo | 30 |
|
| María Margoth Astacio de Day | ||
| José Luis Salazar Cruz | 29 |
|
| Blas Salvador Cantizano Rodríguez | 29 |
|
| José Roberto Gómez | 28 |
|
| María Isolina Escobar de Mira | 27 |
|
| Orbelina García Fuentes | 25 |
|
| Lila Galdámez Vda. de Aguilar Chávez | 23 |
|
| María Isabel Herrero de Casaús | 23 |
|
| Juan Víctor Boillat Shönenberg | 23 |
|
| José Jeremías Guerrero Díaz | 23 |
|
| José René Alvarado Lozano | 22 |
|
| Manuel Martínez | 22 |
|
| José Ángel Machuca Canizales | 22 |
|
| Rosa Marina Angulo Iraheta | 21 |
|
| Lupita Arrieta Araujo de Mayoral | 21 |
|
| Blanca Lidia Alvarado Vda. de Mena | 21 |
|
| Blanca Amanda Castro Vda. de Aguilar | 21 |
|
| Marta Escoto Vda. de Gómez | 20 |
|
| Cristina Toledo Maza | 19 |
|
| Maty de Sánchez | 18 |
|
| Ángel de Jesús Baños | 18 |
|
| Lucita Escapini Vda. de León | 18 |
|
| Ana Ella Ortiz de Moraga | 18 |
|
| Marta E. Escoto Vda. de Gómez | 18 |
|
| Salvador del Castillo García | 18 |
|
| Pablo Aristides Valle Herrera | 17 |
|
| Gloria Cáceres de Rodríguez | 17 |
|
| Dolores García Vda. de Jacome | 17 |
|
| Marvin Geovany Ardón Borja | 17 |
|
| Edgar Eduardo Bustamante Rivas | 17 |
|
| Óscar Nicolás Roque Molina | 17 |
|
| Rita Oporto García | 17 |
|
| Jesús Alemán Penado | 16 |
|
| Pedro José Calderón | 16 |
|
| Mario Lewy van Severen | 15 |
|
| Humberto Orellana Chávez | 14 |
|
| Mario Lewy Van Severén | 14 |
|
| Ema Llanos de Ávila Moreira | 13 |
|
| Miguel Ángel Jaime Flores | 13 |
|
| Zoila Flor de María Días de Rivas Cestoni | 13 |
|
| Elena Gamero de Cantisano | 13 |
|
| Carola Giolitti de Padilla y Velazco | 10 |
|
| Rosita Escalante de Anaya | 10 |
|
| Juana Hecht Vda. de Gómez | 9 |
|
| Gloria Cáceres de Rodríguez | 9 |
|
| Mayra elizabeth Mancía García de Valle | 9 |
|
| Alfonso Morales M. | 8 |
|
| Mario Durán Argueta | 8 |
|
| Marcelino Paz Hernández | 8 |
|
| José Ángel Rivera Sorto | 8 |
|
| Santos Lidia Ayala Vda. de Hernández | 8 |
|
| Roberto Rodríguez Menéndez | 8 |
|
| Martha Góchez de Araujo | 8 |
|
| Altagracia Ramos de Huezo | 8 |
|
| Francisco Santos | 8 |
|
| Lidia Galán de Bojóquez | 8 |
|
| Juan Salvador Alfane Zarzar | 6 |
|
| Antonia Durán Torres | 5 |
|
| Luis Humberto Rodríguez | 5 |
|
| Juan Alberto Llanes | 4 |
|
| Gloria Pascual Arimany | 3 |
|
| Herbert Ballhaus | 3 |
|
| Guadalupe Gallardo de Palmeros | 2 |
|
| María de las Mercedes Meléndez Rossitto | 2 |
|
| Juan Alberto Llanes | 2 |
|
| Carola de Padilla y Velasco | 1 |
|
| Nombre | Día de fallecimiento |
|
| Cleotilde Alicia Martínez de Góchez | 31 |
|
| Rebeca María Villalta | 30 |
|
| Josefina Isabel Chile | 29 |
|
| Pedro Zacarías Bendek Said | 29 |
|
| Ernesto Miguel Ávila Mártir | 29 |
|
| Miriam Cevallos de Sáenz | 28 |
|
| Rafael Colindres Selva | 28 |
|
| Ángel Pacheco | 27 |
|
| Zacarías Bendek Said | 27 |
|
| Carmen Zacarías Vda. de Sa | 26 |
|
| Rodolfo Rojas Orellana | 26 |
|
| Octavio Umaña Leiva | 26 |
|
| María Teresa Valdivieso Mendoza | 26 |
|
| Juan Carlos Fernández | 26 |
|
| Marina del Tránsito Zelada | 25 |
|
| Marina Meléndez Rovira | 25 |
|
| Adalberto Salvador Nieto Bonilla | 25 |
|
| Milton Danilo Martínez | 25 |
|
| Rafael Aristides Girón | 25 |
|
| Ema Llanos de Ávila Moreira | 25 |
|
| Edgar Eduardo Bustamante Rivas | 25 |
|
| John Basil Boursot | 24 |
|
| Juanita Vda. de Garay | 24 |
|
| Luis Eduardo Meléndez Flores | 23 |
|
| María Luz Ayala de Navarrete | 23 |
|
| Cecilia Samayoa Vda. de Ángulo | 22 |
|
| Jorge Armando Henríquez Henríquez | 22 |
|
| Miguel Ángel Hernández Flores | 20 |
|
| Rebeca María Villalta Díaz | 20 |
|
| Óscar Napoleón Argueta | 20 |
|
| Pablo Moreno Meléndez | 19 |
|
| Jorge Alberto Perdomo Herrera | 19 |
|
| Luis Yúdice Larín | 18 |
|
| José Ricardo Sampera Menéndez | 18 |
|
| Víctor Salomón Zedán Kattán | 17 |
|
| Jaime Vila Llort | 17 |
|
| Eduardo Castillo Chicas | 16 |
|
| Edilberto Santamaría Masferrer | 16 |
|
| Ema Julia Llanos de Ávila | 15 |
|
| Félix Hernández | 15 |
|
| Ana Ofelia Ramírez Vda. de González | 15 |
|
| María Otilia Hernández de García | 14 |
|
| Manuel Iván Barrera Rodriguez | 14 |
|
| Luis Aceituno Munguía | 12 |
|
| Juan Elías López Fuentes | 11 |
|
| Candelario de Jesús Guerra Martínez | 11 |
|
| Josefa Matilde Burgos Jovel | 11 |
|
| María Otilia Hernández de García | 11 |
|
| Otilia Cosme Lovato de Rosa | 10 |
|
| María Marta Alvarado H. de Chévez | 9 |
|
| Eduardo José Montoya Hernández | 3 |
|
| Francisca Cortez de Henríquez | 3 |
|
| Nombre | Día de fallecimiento |
|
| Felipe Mejía Azucena | 30 |
|
| Cecilia de Jesús Herrera | 29 |
|
| Elizabeth Moscoso Burkard | 29 |
|
| Tony Velis de Camilot | 24 |
|
| María Isolina Escobar de Mira | 24 |
|
| Alma Graciela Posada vda. de Nolasco | 24 |
|
| Cristina Torres de Noubleau | 24 |
|
| Alejandro Arévalo Castillo | 24 |
|
| Juan Antonio Perla | 24 |
|
| María Eugenia Castro García de Masear | 24 |
|
| José Víctor Aragón Melara | 24 |
|
| María Blanco | 24 |
|
| Marco Antonio Amador Aguirre | 23 |
|
| Francisco Zavaleta Lavor | 23 |
|
| Nelly Elizabeth Barrera de López | 23 |
|
| Fulvio Michelle Andriolo | 23 |
|
| Alberto Baños Cuéllar | 23 |
|
| Álvaro de la Ossa Brenes | 22 |
|
| Ana Ruth Suncín | 22 |
|
| Eugenio Andrade Chong | 20 |
|
| Julio César Galo López | 20 |
|
| Antonio Rosales Rivas | 20 |
|
| Crescencio Blanco | 20 |
|
| Jaime Guillermo Cácerse Knox | 17 |
|
| Juan Ramón Merino Calderón | 16 |
|
| Aligda Arelí Rodríguez de Chinchilla | 16 |
|
| Mario Antonio Bonilla Pineda | 16 |
|
| Francisco Bonilla Bonilla | 16 |
|
| Margarita Hernández de Paniagua | 16 |
|
| Alberto Ellebuyck | 15 |
|
| Juan Francisco Parada Zelaya | 14 |
|
| Gilberto Aguilar Bocanegra | 14 |
|
| Eugenio Andrade Chong | 13 |
|
